Västra Götaland har flera av projekten på 10-i-topplistan för hela landet, men Forsåker är något speciellt, och toppas så klart även den regionala topplistan.
Mölndala Fastighets AB befinner sig i en expansiv fas när byggnationen av bostäder, arbetsplatser, infrastruktur och omvandling av flera unika industribyggnader närmar sig ett genomförande. Bolaget har gjort en organisationssatsning och ökade i våras antalet anställda från sju till elva personer.
Johan Sundkvist som arbetar som projektledare på Mölndala Fastighets AB beskriver projektet som ”oemotståndligt” – och det tycker tydligen också Sverige Byggers kunder som fortsätter med sin stenhårda bevakning av projektet.
Ranking | Projektnamn | Rubrik | Byggherre | Mkr | Byggstart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Forsåkersområdet (fd Papyrus) | Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Mölndal | MölnDala Fastighets AB | 2500 | 2021-06 | ||
2 (2) | Karlatornet | Nybyggnad av flerbostadshus, hotell och handel i Göteborg, etapp 1A | Karlastaden Utveckling AB | 3500 | 2017-08 | ||
3 (4) | Handelskvarteret Kulan, Bazar | Nybyggnad av köpcentrum m.m. i Gamlestaden | Byggherre ej klar | 1000 | 2021 | ||
4 (5) | Gamla Electroluxfabriken | Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad | Startsidan i Strömstad AB | 1000 | 2020-06 | ||
5 (6) | Värmlandsgatan 2, vid Terminalen | Nybyggnad av kontor i Göteborg | Stena Fastigheter AB | 200 | 2020-05 | ||
6 (ny) | Landvetter södra | Ny stadsdel i Landvetter | Skanska Nya Hem AB | 1500 | 2021 | ||
7 (7) | Skeppsbron, Älvstaden | Nybyggnad av bostäder, butiker och kontor i Göteborg | Ej fastställd | 225 | 2020-09 | ||
8 (8) | Fd Forbo Forshaga, Sisjön | Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg | Alaska Fastigheter AB | 800 | 2021 | ||
9 (9) | Skaraborgs sjukhus, KSS mottagningsblocket | Ombyggnad av sjukhus i Skövde | Västfastigheter | 600 | 2019-05 | ||
10 (ny) | Almedals fabriker | Nybyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1 | Platzer Fastigheter AB | 2000 | 2021 |
Källa: Sommarens hetaste byggprojekt 2019, Sverige Bygger. Uppskattad byggkostnad och byggstart.