Tabellen visar de de mest aktiva ventilationsentreprenörer på proffsprojekt som byggstartat under 2020 enligt Byggfakta.se projektmarknaden b2b under 2020.
Byggfakta har utifrån organisationsnummer samt namn på koncern sammanställt vilka ventilationsentreprenörer som haft flest projektuppdrag på projektmarknaden b2b under 2020. I topp av listan hittar vi Bravida.
Placering | vent.entreprenör | Ort | Antal projekt | |
---|---|---|---|---|
1 | Bravida Sverige AB | Flera orter | 159 | |
2 | Assemblin Installation AB | Flera orter | 142 | |
3 | Gunnar Karlsen Sverige AB | Flera orter | 72 | |
4 | Caverion Sverige AB | Flera orter | 65 | |
5 | Ventilationsprojekt i Sverige AB | Flera orter | 47 | |
6 | VentPartner Sverige AB | Flera orter | 39 | |
7 | Umia AB | Flera orter | 38 | |
8 | Fläkt Teknik Entreprenad i Karlstad AB | Karlstad | 32 | |
9 | VEAB Ventilation Entreprenad AB | Malmö | 30 | |
10 | BI-Vent AB | Helsingborg | 22 | |
11 | Ventilationsentreprenader i Skaraborg AB | Töreboda | 21 | |
12 | Fyrkantens Ventilation AB | LIDKÖPING | 17 | |
13 | Tofta Plåt & Ventilation AB | LIDKÖPING | 15 | |
14 | LP Vent AB | Ulricehamn | 14 | |
15 | Proair Sverige AB | Norrköping | 14 | |
16 | Miljöventilation i Mellannorrland AB | Sundsvall | 14 | |
17 | Ventilationsgruppen Bohuslän AB | Hisings Backa | 14 | |
18 | Ventex Entreprenad AB | Sölvesborg | 13 | |
19 | Luftkontroll Energy i Örebro AB | Örebro | 13 | |
20 | AB Miljö & Energiservice Per Olofsson | Örebro | 13 | |
21 | PeMi Ventilation & Montage AB | Orsa | 13 | |
22 | Milen Ventilation AB | Gävle | 13 |
Källa: Byggfakta