Kista Square Garden är Stockholms hetaste byggprojekt, och puttar ner Slussen till en andraplats.
Överst på listan över populära byggprojekt i Stockholm hittar vi Kista Square Garden. Det är ALM Equity som bygger på samt konverterar byggnaden intill Kista Galleria till bostäder, hotell och service för den målgrupp som värdesätter att bo i en stadsmiljö med närhet till både arbete och varierade verksamheter.
Två tidigare projekt lämnar ”heta listan” helt. Ersta nya sjukhus samt den nya mötesplatsen för utbildningscentrumet i Barkarbystaden II lämnar heta listan och ger då plats åt en nybyggnation av skola och aktivitetshus i Vegastaden i Haninge, samt renoveringen och tillbyggnaden av operahuset i Stockholm. Där planeras för en ”ny opera i operan” – nya ytor skapas och operabyggnaden byggs till mot Kungsträdgården där det även blir en ny andra entré.
Av: Annica Jansson
Ranking | Tidigare placering | Projektnamn | Rubrik | Byggherre | Byggkostnad Mkr | Prel Byggstart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kista Square Garden | Om- och påbyggnad till bostäder, hotell och handel i Kista | ALM Equity AB | 750 | 2021 |
2 | 1 | Slussen; Land | Ombyggnad av Slussen i Stockholm | Stockholms Stad Exploateringskontoret | 3000 | 2016-06 |
3 | 2 | Hovet; Söderhov | Nybyggnad av bostäder, kontor och kommersiella lokaler i Johanneshov | Wallenstam AB | 900 | 2025-01 |
4 | 7 | Barkarby | Nybyggnad av sjukhus i Veddesta, Järfälla | Hemsö Fastighets AB | 900 | 2021-09 |
5 | 5 | Brandbergen Centrum | Nybyggnad av flerbostadshus och handelscentrum på Brandbergen | Savana Invest AB | 800 | 2020-04 |
6 | 8 | Kultur & Eventhall | Nybyggnad av kultur och eventhall på Kvarnholmen i Nacka | JM Bostad AB | 125 | 2024 |
7 | 9 | Sturekvarteret | Ombyggnad av galleria och kontor m.m. på Östermalm, Stockholm | Sturegallerian AB | 5000 | 2021-06 |
8 | 10 | Täby Park, Levels | Nybyggnad av handel, kontor och bostäder i Täby | Wallenstam AB | 1000 | 2021-08 |
9 | NY | Vega skola och aktivitetshus | Nybyggnad av F-9 skola och aktivitetshus i Vegastaden, Haninge | Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge | 450 | 2021-01 |
10 | NY | Kungliga Operan, Ny Opera i Operan | Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm | Statens fastighetsverk | 5500 | 2023 |
Förklaring och källa:
*Konsulter, entreprenörer och leverantörer använder Byggfaktas olika tjänster Mitt Sverige Bygger, Byggfakta Live och Smart för att få löpande information om aktuella och kommande byggprojekt. De väljer själva inom vilket verksamhetsområde de vill bevaka projektmarknaden och vilken typ av projekt som är intressanta för just dem. När de hittat ett intressant projekt kan de genom ett enkelt klick punktbevaka det, vilket innebär att de får ett mail så fort något nytt händer, det kan t ex vara att en entreprenör blir anlitad, byggstarten blir flyttad eller en ny anbudstid rapporteras. Listan består av de projekt som flest antal personer valt att punktbevaka.
Källa: Byggfakta via tjänsterna Mitt Sverige Bygger, Byggfakta live och Smart. Sveriges mest använda tjänster för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.