Etta igen. Peab toppar årets lista över landets största byggföretag, sett till omsättningen i Sverige. Det visar en sammanställning som Sveriges Byggindustrier gjort, baserat på siffror från 2018.
Peab, som prenumererat på förstaplatsen i sammanställningen Sveriges 30 största byggföretag de senaste åren, hamnar i topp igen. Men enligt Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, är det fortsatt tufft för byggsektorn. Många av de renodlade bostadsutvecklarna presenterar en lägre omsättning jämfört med föregående år.
Vad har förändrats sedan tidigare år?
– De senaste åren har vi haft en mycket stark byggkonjunktur, det har lett till att företagen på den svenska byggmarknaden blivit fler och större och det är främst bostadsutvecklarna som utmärkt sig och vuxit snabbt under den uppåtgående konjunkturen. 2018 mattades den positiva trenden av till följd av en kraftig nedgång i byggandet av nya bostäder. Det syns på denna lista och nästan alla renodlade bostadsutvecklarna har minskat sin omsättning 2018. Även om de påbörjas färre bostadsprojekt så är det fortfarande många projekt igång och det övriga hus- och anläggningsbyggandet har fortfarande en uppåtgående trend. Därmed har konjunkturavmattningen ännu inte påverkat entreprenadbolagens omsättning negativt.
Något som förvånar i sammanställningen?
– Egentligen inte, vi har länge vetat att efterfrågan på nyproducerade bostäder faller och det påverkar omsättningen på de som bygger och utvecklar bostäder negativt.
Något företag som sticker ut negativt/positivt?
– Nästan alla företag med stort fokus på att utveckla bostadslägenheter sticker ut med sjunkande omsättning. Sedan har vi några andra företag och koncerner som vuxit mycket och snabbt, ett exempel är norska AF-gruppen som var nykomlingar på föregående års lista och som snabbt blivit en betydande aktör på den svenska byggmarknaden.
30 största byggföretagen efter omsättning i Sverige:
2018 | 2017 | företag | Oms 2018 | Oms 2017 | Förändr % | Anst 2018 | Anst 2017 | Förändr % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PEAB | 41 936 | 40 892 | 3 | 12 365 | 12 158 | 2 |
2 | 2 | SKANSKA | 40 478 | 40 114 | 1 | 9 458 | 9 304 | 2 |
3 | 3 | NCC | 35 489 | 34 761 | 2 | 9 897 | 10 878 | -9 |
4 | 4 | JM | 12 061 | 13 279 | -9 | 2 070 | 2 090 | -1 |
5 | 5 | VEIDEKKE* | 11 615 | 10 113 | 15 | 2 338 | 1 863 | 25 |
6 | 6 | SVEVIA 1) | 7 412 | 6 664 | 11 | 1 874 | 1 805 | 4 |
7 | 7 | ERLANDSSON | 6 704 | 5 978 | 12 | 2 249 | 1 956 | 15 |
8 | 9 | SERNEKE 2) | 6 460 | 5 567 | 16 | 1 070 | 942 | 14 |
9 | 10 | Riksbyggen 3) | 4 768 | 5 613 | -15 | 3 020 | 2 728 | 11 |
10 | 11 | OBOS* | 4 215 | 3 684 | 14 | 949 | 999 | -5 |
11 | 12 | INFRANORD | 3 984 | 3 672 | 8 | 1 847 | 1 760 | 5 |
12 | 14 | WÄSTBYGG | 3 652 | 2 838 | 29 | 279 | 241 | 16 |
13 | 8 | BONAVA 4) | 3 546 | 4 816 | -26 | 267 | 229 | 17 |
14 | 13 | HSB 5) | 2 845 | 3 568 | -20 | 164 | 160 | 3 |
15 | 18 | MVB | 2 690 | 2 294 | 17 | 497 | 480 | 4 |
16 | 27 | AF GRUPPEN* | 2 424 | 1 664 | 46 | 468 | 445 | 5 |
17 | 17 | STRUKTON* 6) | 2 257 | 2 571 | -12 | 929 | 904 | 3 |
18 | Ny | APP-Koncernen 7) | 2 198 | 2 | 109800 | 373 | 13 | 2 769 |
19 | 22 | Zengun | 2 152 | 1 652 | 30 | 196 | 124 | 58 |
20 | 19 | IKANO Bostad 8) | 2 105 | 1 840 | 14 | 455 | 442 | 3 |
21 | Ny | TUVE BYGG | 1 955 | 1 438 | 36 | 239 | 218 | 10 |
22 | 30 | BDX 9) | 1 950 | 1 457 | 34 | 559 | 489 | 14 |
23 | 28 | JSB | 1 898 | 1 362 | 39 | 297 | 221 | 34 |
24 | 16 | ALM Equity | 1 883 | 2 692 | -30 | 119 | 155 | -23 |
25 | 26 | STRABAG* | 1 829 | 1 560 | 17 | 433 | 408 | 6 |
26 | Ny | LINDBÄCKS 10) | 1 780 | 1 181 | 51 | 586 | 481 | 22 |
27 | Ny | SEHED byggmästargruppen | 1 733 | 1 117 | 55 | 370 | 284 | 30 |
28 | 15 | Oscar Properties 11) | 1 732 | 2 712 | -36 | 140 | 141 | -1 |
29 | 23 | NRC group* | 1 698 | 1 665 | 2 | 352 | 334 | 5 |
30 | Ny | ELEDA Group 12) | 1 664 | 1 044 | 59 | 711 | 582 | 22 |
* För dessa bolag har omsättningen från den utländska koncernredovisning använts och justerats till SEK
7) Avser försäljning av bygg och entreprenadtjänster, den signifikanta utvecklingen från 2017 förklaras av företagsförvärv
Källa: Sveriges Byggindustrier