I mellansverige (exklusive Stockholm) klättrar Tinnerbäcksbadet i Linköping sex placeringar och kniper förstaplatsen på listan.
På förstaplats finns Tinnerbäcksbadet – en nybyggnation i nära anslutning till den befintliga simhallen. Den nya anläggningen ska uppföras vid Tinnerbäcksbadets södra strand, i sluttningen upp mot den tidigare fotbolls- och friidrottsarenan, och ska med sitt unika läge och arkitektur ange tonen för den stadsdel som kommer att växa fram inom Folkungavallen. Ytan för simsportanläggningen planeras ligga på ca 21 700 BTA.
Lejonfastigheter AB står som byggherre, och projektet uppförs av totalentreprenören Serneke. Tinnerbäcksbadet klättrar sex placeringar sedan ”Vinterns hetaste projekt” i början av året.
Ranking | Projektnamn | Rubrik | Byggherre | Mkr | Byggstart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 (7) | Tinnerbäcksbadet | Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping | Lejonfastigheter AB | 820 | 2019-08 | ||
2 (4) | Mälarsjukhuset, E62 | Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna | Landstinget Sörmland | 1600 | 2019-10 | ||
3 (9) | Kulturkvarteret | Nybyggnad av kulturcentrum i Örebro | Örebroporten Fastigheter AB | 350 | 2019-04 | ||
4 (6) | Uppsala stadshus | Ny, om- & tillbyggnad av stadshus i Uppsala | Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB | 840 | 2018-01 | ||
5 (5) | Enköpings handelstorg | Nybyggnad av köpcentrum i Enköping | Skanska Sverige AB | 125 | 2022 | ||
6 (8) | Projekt Mälarporten | Utveckling av stadsdel med resandeanläggning i Västerås | Västerås stad | 750 | 2022 | ||
7 (ny) | LINK Business Center | Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och butiker i Linköping | Fastighets AB L E Lundberg | 500 | 2019-08 | ||
8 (ny) | Resecentrum | Ombyggnad av resecentrum i Örebro | Örebro kommun | 500 | 2020 | ||
9 (ny) | kv Spinnhuset, etapp 2 | Nybyggnad av kontorshus i Norrköping | Spinnhuset Fastighets AB | 70 | 2019-12 | ||
10 (ny) | Ebbepark, Dynamiken etapp 2 | Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla, etapp 2 | Sankt Kors Fastighets AB | 600 | 2019-06 |
* Konsulter, entreprenörer och leverantörer använder Sverige Byggers tjänster för att få löpande information om aktuella och kommande byggprojekt. De väljer själva inom vilket verksamhetsområde de vill bevaka projektmarknaden och vilken typ av projekt som är intressanta för just dem. När de hittat ett intressant projekt kan de genom ett enkelt klick punktbevaka det, vilket innebär att de får ett mail så fort något nytt händer, det kan t ex vara att en entreprenör blir anlitad, byggstarten blir flyttad eller en ny anbudstid rapporteras. Listan består av de projekt som flest antal personer valt att punktbevaka.
Källa: Byggsveriges affärskälla – Sverige Bygger. Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.