Ta del av de senaste konkurserna inom bygg- och anläggningsbranschen, län för län. På listan finns 33 företag som har tvingats i konkurs.
Stockholms län | |
---|---|
John Ericssons Plattsättning AB | Vällingby |
Orcideel AB | Stockholm |
WAGA PLÅT & BYGG AB | Ösmo |
Bacuda Gruppen AB | Saltsjöbaden |
West Trade Corporation Stockholm AB | Farsta |
H3E Montage AB | Skarpnäck |
TJs Hus o fastigheter AB | Södertälje |
LB Byggentreprenad AB | Södertälje |
Basses Schakt & Transport AB | Jordbro |
Pontus Thells Entreprenad AB | Stockholm |
AGATOM BYGG AB | Södertälje |
E4 Entreprenad AB | Jordbro |
M&M PRO BYGG AB | Stockholm |
HLR Bygg & Entreprenad AB | Dalarö |
Ingarö Grävmaskiner AB | Täby |
ByggArkitekter i Stockholm AB | Segeltorp |
Ff Drift & Bygg Ek. För. | Sollentuna |
Uppsala län | |
Dibsson Entreprenad AB | Uppsala |
Vamexa AB | Tobo |
N Byggpartner AB | Uppsala |
Kalmar län | |
Sizes Construction AB | Oskarshamn |
Blekinge län | |
Jasa Bygg & VVS AB | Sölvesborg |
Skåne län | |
Sams Kakel & Bygg AB | Påarp |
Nujic investbygg AB | Helsingborg |
Telopto AB | Ystad |
Makeias entreprenad AB | Malmö |
Garageportskungen Sverige AB | Munka-Ljungby |
MIJA Bygg AB | Kristianstad |
Kenze Byggentreprenad AB | Malmö |
Hallands län | |
Partner Entreprenad i Sverige AB | Halmstad |
Västra Götalands län | |
Parkettpartner AB | Skövde |
Värmlands län | |
Segmon Gräv & Entreprenad AB | Slottsbron |
Västmanlands län | |
X-safe Mälardalen AB | Västerås |
Källa: Bisnode kredit har sammanställt ett urval av företag inom bygg- och anläggningsbranschen som nyligen har gått i konkurs.