Hallå där Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida – företaget som hamnar i topp på listan över el-, vent- och vs-installatörer.
Bravida avser att noteras på Stockholmsbörsen i år.
Sveriges 20 största installatörsföretag 2014
2014 | 2013 | Företag | Antal anställda | Omsättning MKR |
1 | 1 | Bravida AB |
4 455
|
6 946
|
2 | 3 | Imtech | 4 139 | 6 027 |
3 | 2 | Caverion Sverige AB | 4 335 | 5 302 |
4 | 4 | Midroc Electro AB | 1 618 | 2 194 |
5 | 5 | One Nordic AB | 1 023 | 1 882 |
6 | 6 | Goodtech Projects & Services AB | 1 024 | 1 612 |
7 | 10 | Skanska Installation AB | 656 | 982 |
8 | 7 | Elajo El & Energiteknik AB | 676 | 703 |
9 | 8 | Gunnar Karlsen Sverige AB | 317 | 657 |
10 | 17 | Emil Lundgren AB | 482 | 563 |
11 | 9 | Sallén Elektriska AB | 270 | 536 |
12 | 13 | Schindler Hiss AB | 291 | 449 |
13 | 12 | AB Infjärdens Värme | 240 | 433 |
14 | 14 | Alstom Grid AB | 25 | 428 |
15 | 22 | Sector Alarm AB | 59 | 413 |
16 | 11 | Linjemontage i Grästorp AB | 107 | 400 |
17 | 23 | Apq El AB | 216 | 317 |
18 | 16 |
Tki Teknikinstallationer AB
|
136 | 310 |
19 | 19 | Otera Ratel AB | 83 | 308 |
20 | 20 | Radiator VVS AB | 201 | 306 |
Källa: Årsredovisningar, Industrifakta AB